甘肅衛生職業學院2018-2019學年第二學期教學校歷
發布時間:2019-01-03 | 點擊數:40987
星期 日期、周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 說 明 | |
2月 | O | 25 | 26 | 27 | 28 | 1/3 | 2 | 3 | 1.開學大會、報到及上班、上課 ①3月1日上午召開教職工大會。 ②在校生于3月2日~3日報到。 ③教職工及在校生于3月4日正式上班、上課。 2.2019年春季田徑運動會 4月24日~26日舉行學院春季田徑運動會。 3.節假日放假安排 ①清明節:4月5日~7日放假3天,4月5日耽誤的課4月22日補上。 ②五一勞動節:5月1日放假1天,5月1日耽誤的課4月23日補上。 ③端午節:6月7日~9日放假3天,6月7日耽誤的課7月1日補上。 4.期末總結大會 7月12日召開期末總結大會。 |
3月 | 一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4月 | 五 | 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
5月 | 九 | 29 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
十一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
十二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
十三 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/6 | 2 | ||
6月 | 十四 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
十五 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
十六 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十七 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7月 | 十八 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十九 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
暑 假 七 周(7月13日~9月1日) | |||||||||
教學安排 2015級、2016級、2017級、2018級:教學周 1~17周,第18~19周為復習考試周,實際上課周數16周。 | |||||||||
甘肅衛生職業學院 |